ENJIN | Satu Silinder, Penyejuk Cecair, SOHC 4-Lejang, 2 Injap |
SESARAN ENJIN | 149.3 cm³ |
GEREK & LEJANG | 57.3 mm X 57.9 mm |
NISBAH MAMPATAN | 10.6 : 1 |
KUASA MAKSIMUM | 10.9 kW @ 8,500rpm |
TORK MAKSIMUM | 13.9 N.m @ 6,500rpm |
MUATAN MINYAK ENJIN | 0.9 ℓ (Selepas Ditanggalkan) 0.8 ℓ (Selepas Pembuangan) |
SISTEM BAHAN API | PGM-FI |
MUATAN TANGKI PETROL | 8.0 ℓ |
SISTEM PENGHIDUP | Penghidup Elektrik |
KAPASITI BATERI | 5.0 A.h (10h) |
KLAC | Automatik Emparan Jenis Kering |
TRANSMISI | Automatik/ V-Matic |
BENTUK KERANGKA | Double Cradle |
DIMENSI (P X L X T) | 1,950 mm x 763 mm x 1,153 mm |
JARAK RODA | 1,324 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Dari Jalan | 165 mm |
Berat Tanpa Muatan | 133 kg |
SUSPENSI | Depan : Belakang : |
Teleskopik Subtangki Berkembar |
|
SAIZ RIM | Depan : Belakang : |
14M/C x MT 2.50 13M/C x MT 3.50 |
|
UKURAN TAYAR | Depan : Belakang : |
110/80 - 14M/C 53P 130/70 13M/C 57P |
|
JENIS BREK | Depan : Belakang : |
Cakera Hidraulik, ABS Cakera Hidraulik |